PSC 18
PSC No. 18 - Electricity
For your convenience, we have placed the entire Tariff online
Part I: Territory to Which Schedule Applies
Part II: Rules and Regulations
- Definitions and Abbreviations
- How to Obtain Service
- Extension of Company Facilities
- Metering and Billing
- Termination of Service
- Liability
- Customer Inquiries and Complaints
- Application Forms
- General Retail Access
- Rate Adjustment Mechanism (RAM)
- Clean Energy Standard (CES)
- Value of Distributed Energy Resources (VDER)
- Revenue Decoupling Mechanism (RDM)
- Earnings Adjustment Mechanism (EAM)
- New York Power Authority (NYPA) Program to Contribute to Existing Economic Development Customers and Serve New Governmental Entities
- Non-Wire Alternatives (NWA)
- Electric Vehicle ("EV") Make Ready Surcharge ("EV Surcharge")
- Arrears Relief Program Surcharge
- Recovery Charge
Part III: Service Classifications
Statements
Please note, the most recent statement listed is the statement that is currently in effect which supersedes the other statements listed.
Statements on file with the Public Service Commission (PSC)
Applicable to PSC 18
Effective Date
Applicable to PSC 18
Effective Date
Applicable to PSC 18
Effective Date
Applicable to PSC 18
Effective Date
Applicable to PSC 18
Effective Date:
Applicable to PSC 18
Effective Date
Applicable to PSC 18
Effective Date
- February 1, 2025 (MFC-174)
- January 1, 2025 (MFC-173)
- December 1, 2024 (MFC-172)
- November 1, 2024 (MFC-171)
- October 1, 2024 (MFC-170)
- September 1, 2024 (MFC-169)
- August 1, 2024 (MFC-168)
- July 1, 2024 (MFC-167)
- June 1, 2024 (MFC-166)
- May 1, 2024 (MFC-165)
- April 1, 2024 (MFC-164)
- March 1, 2024 (MFC-163)
- February 1, 2024 (MFC-162)
- January 1, 2024 (MFC-161)
- December 1, 2023 (MFC-160)
- November 1, 2023 (MFC-159)
- October 1, 2023 (MFC-158)
- September 1, 2023 (MFC-157)
- August 1, 2023 (MFC-156)
- July 1, 2023 (MFC-155)
- June 1, 2023 (MFC-154)
- May 1, 2023 (MFC-153)
- April 1, 2023 (MFC-152)
- March 1, 2023 (MFC-151)
- February 1, 2023 (MFC-150)
- January 1, 2023 (MFC-149)
- December 1, 2022 (MFC-148)
- November 1, 2022 (MFC-147)
- October 1, 2022 (MFC-146)
- September 1, 2022 (MFC-145)
- August 1, 2022 (MFC-144)
- July 1, 2022 (MFC-143)
- June 1, 2022 (MFC-142)
- May 1, 2022 (MFC-141)
- April 1, 2022 (MFC-140)
- March 1, 2022 (MFC-139)
- February 1, 2022 (MFC-138)
- January 1, 2022 (MFC-137)
Applicable to PSC 18
Effective Date
Applicable to PSC 18
Effective Date
Applicable to PSC 18
Effective Date
As of November 1, 2014 the statements formally known as "TCF or TCV" will be referred to as "TCS" to maintain consistency with NYSEG Transition Charge Statements.
Applicable to PSC 18
Effective Date
- February 1, 2025 (TCS-124)
- January 1, 2025 (TCS-123)
- December 1, 2024 (TCS-122)
- November 1, 2024 (TCS-121)
- October 1, 2024 (TCS-120)
- September 1, 2024 (TCS-119)
- August 1, 2024 (TCS-118)
- July 1, 2024 (TCS-117)
- June 1, 2024 (TCS-116)
- May 1, 2024 (TCS-115)
- April 1, 2024 (TCS-114)
- March 1, 2024 (TCS-113)
- February 1, 2024 (TCS-112)
- January 1, 2024 (TCS-111)
- December 1, 2023 (TCS-110)
- November 1, 2023 (TCS-109)
- October 1, 2023 (TCS-108)
- September 1, 2023 (TCS-107)
- August 1, 2023 (TCS-106)
- July 1, 2023 (TCS-105)
- June 1, 2023 (TCS-104)
- May 1, 2023 (TCS-103)
- April 1, 2023 (TCS-102)
- March 1, 2023 (TCS-101)
- February 1, 2023 (TCS-100)
- January 1, 2023 (TCS-99)
- December 1, 2022 (TCS-98)
- November 1, 2022 (TCS-97)
- October 1, 2022 (TCS-96)
- September 1, 2022 (TCS-95)
- August 1, 2022 (TCS-94)
- July 1, 2022 (TCS-93)
- June 1, 2022 (TCS-92)
- May 1, 2022 (TCS-91)
- April 1, 2022 (TCS-90)
- March 1, 2022 (TCS-89)
- February 1, 2022 (TCS-88)
- January 1, 2022 (TCS-87)
Applicable to PSC 18
Effective Date